| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 12 | 2 | 1 | +35 | 38 |
| 2 | 勒沃库森 | 15 | 11 | 3 | 1 | +28 | 36 |
| 3 | 多特蒙德 | 15 | 10 | 2 | 3 | +20 | 32 |
| 4 | 莱比锡RB | 15 | 9 | 3 | 3 | +18 | 30 |
| 5 | 斯图加特 | 15 | 8 | 4 | 3 | +12 | 28 |
| 6 | 法兰克福 | 15 | 7 | 4 | 4 | +8 | 25 |
| 7 | 弗赖堡 | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 19 |
🏆 德甲霸主 | 主场:安联球场 | 容量:75,000
💛 威斯特法伦 | 主场:信号伊杜纳公园 | 容量:81,365
🔴 药厂军团 | 主场:拜耳竞技场 | 容量:30,210
🐂 红牛劲旅 | 主场:红牛竞技场 | 容量:47,069
🦅 老鹰军团 | 主场:德意志银行公园 | 容量:58,000
🔴 青年近卫军 | 主场:MHPArena | 容量:60,449
拜仁慕尼黑本赛季主场战绩极为出色,近10个主场取得9胜1平。凯恩状态火热,连续5场进球。多特蒙德客场表现不稳,近5个客场仅2胜。综合分析,拜仁主场取胜概率较大,预计比分2-1或3-1。
推荐: 主胜 | 大2.5球勒沃库森本赛季保持不败金身,阿隆索的战术体系成熟。但莱比锡RB客场战斗力强,近3个客场全胜。两队实力接近,预计将是一场胶着的对决,平局或小胜概率较高。
推荐: 平局/主胜 | 小2.5球法兰克福主场作战优势明显,马尔穆什领衔的攻击线火力十足。沃尔夫斯堡本赛季防守端存在漏洞,客场丢球较多。法兰克福有望在主场拿下3分,预计比分2-0或3-1。
推荐: 主胜 | 大2.5球